Расчет автоматизации ресторана, кафе, фаст-фуда, столовой
Смотрите полный расчет установки системы автоматизации для вашего заведения (без учета стоимости оборудования): программное обеспечение + пуско-наладка + обучение.
Выбирайте подходящий для вас вариант комплектации:
- на базе системы Inside Restaurant (Инсайд Ресторан) для небольших кафе и баров;
- на базе профессиональной системы IQ (АйКью) для средних и больших ресторанов, развлекательных комплексов и сетей заведений.
Автоматизация обслуживания клиентов: официант, бармен, касса, кухня
| Пакет
«Базовый» |
Пакет
«Профессиональный» |
|
|
Стоимость автоматизации |
104 250 тг |
147 000 тг |
| Комплектация: модуль “Касса” (1 рабочее место) | ||
| — Тип программного обеспечения
|
Упрощенная программа Inside Restaurant | Профессиональная программа IQ |
| — Использование сенсорных мониторов для официантов и барменов | + | + |
| — Передача заказа на кухню и бары (печать сервисных чеков) | + | + |
| — Учет наличных и безналичных платежей | + | + |
| — Подключение фискального регистратора | — | + |
| — Отчетность по проданным блюдам: официанты, клиенты, смены, категории и блюда | + | + |
| — Система скидок | + | + |
| — Система дебетовых расчетов | + | + |
| — Бонусные и накопительные системы | — | + |
| — Временная скидка | — | + |
| — Подарочная и купонная система | — | + |
| — Онлайн обмен информацией между станциями (дистанционный контроль в режиме реального времени) | — | + |
| — Полный набор первичной бухгалтерской документации | — | + |
| — Экспорт данных в 1С | — | + |
| — Услуги по подключению: установка, настройка, пуско-наладка | + | + |
| — Обучение работе в программе | + | + |
| — Возможность последующего подключения модуля складского и финансового учета | + | + |
| — Гарантия 12 месяцев | + | + |
| Дополнительные возможности | ||
| — Установка дополнительных модулей “Касса” (официант, бармен) | +
(44 250 тг 1 рабочее место) |
+
(72 000 тг 1 рабочее место) |
| — Система “Клубная карта” | +
(22 250 тг 1 рабочее место)
|
— |
| — Возможность самостоятельной установки и настройки (инсталлятор, инструкции пользователя, технические руководства) | + | + |
|
Стоимость автоматизации (без оборудования) |
104 250 тг |
147 000 тг |
|
Специальная цена по программе скидок (- 30%) |
72 990 тг |
102 900 тг |
| Как получить скидку? | ||
Комплексная автоматизация ресторана: обслуживание клиентов + склад и бухгалтерия
| Пакет
«Комплекс Standard« |
Пакет
«Комплекс Premium« |
|
|
Стоимость автоматизации |
179 000 тг |
от 234 000 тг |
| Комплектация | ||
| — Тип программного обеспечения | Упрощенная программа Inside Restaurant | Профессиональная программа IQ |
| Модуль “Касса” (1 рабочее место) | ||
| — Использование сенсорных мониторов для официантов и барменов | + | + |
| — Передача заказа на кухню и бары (печать сервисных чеков) | + | + |
| — Учет наличных и безналичных платежей | + | + |
| — Подключение фискального регистратора | — | + |
| — Отчетность по проданным блюдам: официанты, клиенты, смены, категории и блюда | + | + |
| — Система скидок | + | + |
| — Система дебетовых расчетов | + | + |
| — Бонусные и накопительные системы | — | + |
| — Временная скидка | — | + |
| — Подарочная и купонная система | — | + |
| — Онлайн обмен информацией между станциями (дистанционный контроль в режиме реального времени) | — | + |
| — Полный набор первичной бухгалтерской документации | — | + |
| — Экспорт данных в 1С | — | + |
| — Услуги по подключению: установка, настройка, пуско-наладка | + | + |
| — Обучение работе в программе | + | + |
| — Гарантия 12 месяцев | + | + |
| Модуль «Склад и бухгалтерия» (1 рабочее место) | ||
| — Статистика по клиентам | + | + |
| — Расчет з/п официантам | + | + |
| — Взаиморасчеты с сотрудниками | + | + |
| — Блок калькуляции:
— расчет себестоимости блюд — контроль наценок — учет производственных потерь |
+ | + |
| — Списание продуктов по различным сценариям | — | + |
| — Инвентаризация и склад:
— полный учет продуктов и напитков — ревизии — анализ себестоимости с учетом потерь |
+ | + |
| — Штриховое кодирование продукции | — | + |
| — Взаимодействие с весами, сканером штрих-кода, терминалами сбора данных | — | + |
| — Списание ингредиентов в режиме онлайн (скользящие ревизии без остановки производства) | — | + |
| — Блок взаиморасчетов с поставщиками | + | + |
| — Онлайн обмен информацией между станциями (дистанционный контроль) | — | + |
| — Передача и консолидация заявок в сетевой архитектуре | — | + |
| — Полный набор первичной бухгалтерской документации | — | + |
| — Экспорт данных в 1С | — | + |
| — Услуги по подключению: установка, настройка, пуско-наладка | + | + |
| — Обучение работе в программе | + | + |
| — Гарантия 12 месяцев | + | + |
| Дополнительные возможности | ||
| — Установка дополнительных модулей “Касса” (официант, бармен) | +
(44 250 тг 1 рабочее место) |
+
(72 000 тг 1 рабочее место) |
| — Установка дополнительных модулей
“Склад/бухгалтерия” |
+
(75 000 тг 1 рабочее место) |
+
(72 000 тг 1 рабочее место) |
| — Система “Клубная карта” | +
(22 250 тг 1 рабочее место) |
— |
| — Возможность самостоятельной установки и настройки (инсталлятор, инструкции пользователя, технические руководства) | + | + |
|
Стоимость автоматизации (без оборудования) |
179 000 тг |
от 234 000 тг |
|
Специальная цена по программе скидок (- 30%) |
125 300 тг |
от 163 800 тг |
| Как получить скидку? | ||
Свяжитесь с нами
Оставьте ваше сообщение и контактную информацию.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.